Автоматическая машина для упаковки желе в полоску медового сока, жидкая упаковочная машина для пакетов, упаковочная машинаПопулярное
ОбзорВажная информация
Тип | Многофункциональная упаковочная машина |
Производственная мощность | 40 мешков/мин, 25 мешков/мин, 50 мешков/мин, 30 мешков/мин |
Применимые отрасли | Гостиницы, Производственное предприятие, Фабрика продуктов и напитков, Фермы, Ресторан, Домашнее использование, Продуктовый магазин, Энергетика и горнодобывающая промышленность, Магазины продуктов и напитков, Рекламная компания, Медовая компания |
Расположение выставочного зала | Никто |
Состояние | Новый |
Функция | ЗАПОЛНЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ |
Приложение | Еда, напитки, товары, медицина, химия |
Тип упаковки | Сумки, мешочек, саше |
Упаковочный материал | Пластик |
Автоматическая оценка | Автоматический |
Тип привода | Электрический |
Напряжение | 220 В, 110 В, 50-60 Гц (по индивидуальному заказу) |
Место происхождения | Китай |
Имя бренда | КОТОРЫЙ |
Размер(Д*Ш*В) | 1,1*0,8*1,8М |
Гарантия | 1 год |
Ключевые моменты продажи | Длительный срок службы |
Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
Видео выездной осмотр | Предоставил |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Основные компоненты | Мотор, ПЛК |
Метод Саше | 3 стороны, 4 стороны, запечатывание задней стороны |
Емкость | 25-50 мешков/мин |
Власть | 1,75 кВт |
Источник питания | 110/220 В/50 Гц |
Вес машины | 20-50шт/мин |
Размер машины | 350 кг |
Предоставляется послепродажное обслуживание | Доступны инженеры для обслуживания техники за рубежом, Техническая видеоподдержка, Онлайн-поддержка |
Послегарантийное обслуживание | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка |
Местное местоположение обслуживания | Никто |
Тип маркетинга | Обычный продукт |
Сертификация | ЭТОТ |
Упаковка и доставка
| Количество (шт.) | 1-1 | >1 |
| Срок выполнения (дней) | 15 | Для переговоров |
Описание видео 00:0201:09 Описание продукта Технические характеристики
| элемент | ценить |
| Тип | Многофункциональная упаковочная машина |
| Применимые отрасли | Гостиницы, Производственное предприятие, Фабрика продуктов и напитков, Фермы, Ресторан, Домашнее использование, Продуктовый магазин, Энергетика и горнодобывающая промышленность, Магазины продуктов и напитков, Рекламная компания, Медовая компания |
| Послегарантийное обслуживание | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка |
| Местное местоположение обслуживания | Никто |
| Расположение выставочного зала | Никто |
| Состояние | Новый |
| Функция | ЗАПОЛНЕНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ |
| Приложение | Продукты питания, напитки, товары, МЕДИЦИНСКИЕ, химические продукты |
| Тип упаковки | Сумки, мешочек, саше |
| Упаковочный материал | пластик |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение | 220 В, 110 В, 50-60 Гц (по индивидуальному заказу) |
| Место происхождения | Китай |
| Имя бренда | КОТОРЫЙ |
| Размер(Д*Ш*В) | 1,1*0,8*1,8М |
| Сертификация | ЭТОТ |
| Гарантия | 1 год |
| Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка | |
| Ключевые моменты продажи | Длительный срок службы |
| Тип маркетинга | Обычный продукт |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Видео выездной осмотр | Предоставил |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | Мотор, ПЛК |
| Производственная мощность | 40 мешков/мин, 25 мешков/мин, 50 мешков/мин, 30 мешков/мин |
| Метод Саше | 3 стороны, 4 стороны, запечатывание задней стороны |
| Емкость | 25-50 мешков/мин |
| Власть | 1,75 кВт |
| Источник питания | 110/220 В/50 Гц |
| Вес машины | 20-50шт/мин |
| Размер машины | 350 кг |
| Предоставляется послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом |
Больше образцов для справки похожий продукт больше видео работы машины для справки 00:0000:33 Сертификация, упаковка, доставка, свяжитесь с нами














