Высокоскоростная автоматическая блистерная упаковочная машина для капсул
ОбзорВажная информация
| Место происхождения | Чжэцзян, Китай |
| Имя бренда | ПФ |
| Состояние | Новый |
| Видео выездной осмотр | Предоставил |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Тип маркетинга | Обычный продукт |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | ПЛК, двигатель |
| Применение | блистерная упаковка для капсул и таблеток |
| Напряжение | 380В.50Гц |
| Власть | 6кВт |
| Размер(Д*Ш*В) | 4775x760x1620 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Ключевые моменты продажи | Конкурентная цена |
| Применимые отрасли | Производственное предприятие, Мастерские по ремонту оборудования |
| Расположение выставочного зала | Никто |
| Тип привода | Электрический |
| Способ работы | ПЛК контролируется |
| Макс формирующая глубина | 22 мм |
| Регулировка диапазона хода | 30-120 мм |
| размер стандартной пластины | 80х57мм |
| Упаковочный материал | Формовочный материал ПВХ, уплотнение алюминиевой фольгой PTP |
| Материал из нержавеющей стали | Материал корпуса машины из нержавеющей стали 304. |
| Наименование товара | Высокоскоростная автоматическая блистерная упаковочная машина |
| ключевые слова | блистерная упаковочная машина |
| гарантия | 1 год |
| Предоставляется послепродажное обслуживание | Монтаж на месте, пуско-наладка и обучение, техническая видеоподдержка, онлайн-поддержка |
| Послегарантийное обслуживание | Видео техническая поддержка, Онлайн поддержка |
| Местное местоположение обслуживания | Никто |
| Сертификация | GMP ISO CE |
Возможность поставки
Возможность поставки
30 комплектов/комплектов в месяц
Упаковка и доставка
Детали упаковки
В мореходном деревянном футляре
Порт
ФОБ ШАНХАЙ
Время выполнения:
| Количество (наборы) | 1-1 | >1 |
| Срок выполнения (дней) | 45 | Для переговоров |
Описание видео 00:0200:42
Описание продукта
Приложение:
DPP-260 HIGH SPEED автоматическая блистерная упаковочная машина для капсул GMP собирает оптику, машину, электричество и воздух в качестве инкорпоратора и управляется программируемым ПЛК. Она широко используется в фармацевтической, пищевой, электронной, медицинской промышленности и производстве изделий из металла. Подходит для упаковки AL/PVC, БУМАГИ/PVC и AL/AL. Основные рабочие процедуры, такие как формование, подача, горячее обертывание, тиснение, резка, могут быть выполнены автоматически. Машина также может быть совмещена с сервоприводным тяговым устройством, фотоэлектрическим устройством печати VS, волоконным детектором или видеодетектором в соответствии с требованиями клиентов. Это хорошая фармацевтическая автоматическая блистерная упаковочная машина для таблеток/капсул.
Новые возможности:
1. Используется контроллер ПЛК ведущей марки с круглым экраном, отображаемым на английском языке, преобразователь частоты для контроля скорости, сервопривод, который может обеспечить регулировку длины блистерной тяги в пределах диапазона.
2. С контролем и проверкой термической температуры, защитой от перегрузки основной машины, проверкой положения упаковочного материала ПВХ и ПТФ, проверкой положения материала питателя, автоматической отладкой и сигнализацией неисправностей, автоматической защитой и остановкой работы.
3. Конструкция станка пресс-формы рычажной рамы обеспечивает хороший обзор, безопасную и удобную эксплуатацию.
4. Термический контактный тип с позитивным прессованием, верхняя и нижняя сетка с термоуплотнением с воздушной подушкой, фоторегистратор делают упаковку вашего продукта лучше.
5. Специальная конструкция форм в форме прямоугольника, крепление лестничного типа, обеспечивает большое удобство и легкую замену форм. Все детали изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и алюминия. Тщательная обработка поверхности, выгрузка готовой продукции в правильном порядке, автоматический сбор бракованной продукции, автоматическая проверка материала ленты для обеспечения легкого сбора.
Технические параметры:
| на одной | Элемент | Параметры |
1 | Частота резки | 20-80 раз/мин |
2 | Максимальная площадь формы | 110×240 мм |
3 | Диапазон путешествий | 30~120 мм |
4 | Стандартный размер карты | (может быть спроектирован в соответствии с требованиями пользователя) |
5 | Зерна на карту | Капсула: 10 шт. (размер 0,1), 12 шт. (размер 2,3). Таблетка: 8 ~ 30 штук Аномалия: разработан в соответствии с требованиями пользователя |
6 | Материал упаковки | Твердые детали из нетоксичного ПВХ 0,20~0,50×250 мм в соответствии с GB5663-8A Алюминиевая фольга ПТП 0,02~0,17×250 мм в соответствии с GBl2255 Бумага 50~100 г×250 мм (Апертура прокрутки 70–76 мм) |
7 | Тепловая мощность | Верхняя доска для разогрева: 1,5 кВт. Нижняя разогревающая плата: 1,5 кВт. Горячая герметизация: 1,5 кВт. |
8 | Мощность главного электродвигателя | 380В 50Гц 1,5кВт |
9 | Воздушный насос | >0,1 м3(самостоятельно) Давление: 0,6~0,8 МПа |
10 | Охлаждение матрицы | Водопроводная вода или оборотная вода 60 л/ч |
11 | Габаритные размеры | 4775×760×1620 мм (Длина×Ш×Высота) |
12 | Общий вес | Около 2088 кг |
















