RoyalPharma ZH-120 Горизонтальная автоматическая картонажная машина для блистерных саше и туб для бутылок
ОбзорВажная информация
| Тип | Упаковочная линия |
| Применимые отрасли | Отели, магазины стройматериалов, производственные предприятия, мастерские по ремонту оборудования, фабрики по производству продуктов питания и напитков, фермы, рестораны, домашнее использование, розничная торговля, продовольственные магазины, типографии, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышленность, магазины продуктов питания и напитков, рекламная компания |
| Расположение выставочного зала | США, Бразилия, Таиланд |
| Состояние | Новый |
| Приложение | Продукты питания, напитки, товары, медицина, химия, машины и оборудование |
| Тип упаковки | Картонные коробки |
| Упаковочный материал | Бумага |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение | 220 В/380 В/настроить |
| Место происхождения | Шанхай, Китай |
| Имя бренда | РоялФарма |
| Размер(Д*Ш*В) | 2150*1400*1800мм |
| Масса | 1400 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Ключевые моменты продажи | Многофункциональный |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Видео выездной осмотр | Предоставил |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | Подшипник, двигатель, насос, шестерня, ПЛК, сосуд под давлением, двигатель, коробка передач |
| Тип аппарата | картонажная машина для клейких бинтов |
| Упаковка для | для пакетика, презерватива, лейкопластыря, |
| Скорость упаковки | 30-120 коробок/мин |
| Требование к качеству коробки | 250-350Г/М2 |
| Диапазон размеров коробки | (70-180)мм*(35-85)мм*(14-50)мм |
| Спецификация развернутой листовки | (80-250)мм*(90-170)мм |
| Расход воздуха | 120-160л/мин |
| Система контроля | ПЛК |
| Рама машины | Нержавеющая сталь 304 |
| Предоставляется послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом |
Возможность поставки
Возможность поставки
20 комплектов/комплектов в месяц
Упаковка и доставка
Детали упаковки
Экспортная стандартная упаковка: машина обертывается пленкой Bopp, внешний фанерный корпус.
Порт
Шанхай, Нинбо
Пример изображения:
Время выполнения:
| Количество (наборы) | 1-1 | 2-5 | 6-10 | >10 |
| Срок выполнения (дней) | 70 | 80 | 90 | Для переговоров |
Описание видео 00:0401:07
информация о продукте
Приложение:Подходит для блистеров ALU-PVC, ALU-ALU и подобных продуктов. Подходит для упаковки саше, презервативов, пластырей, мягких алюминиевых полосок, пластырей, кофейных пакетов и подобных продуктов. Подходит для косметических флаконов (круглых флаконов, плоских флаконов), флаконов-пипеток и подобных продуктов. Подходит для мыла, зубной пасты, мягких тюбиков, подушек, скобяных изделий и подобных продуктов.
Функции:
1. Международно известный бренд электрических компонентов, таких как сенсорные экраны ПЛК, преобразователи частоты и т. д.
2. Внедрение человеко-машинной операционной системы.
3. Автоматическая остановка при перегрузке машины.
4. Автоматически отклонять отсутствие упаковки продукта и листовки.
5. Автоматическое отображение неисправностей, сигналов тревоги и подсчет готовой продукции.
6. Стабильная работа, простота эксплуатации.
Образец:
Параметры продукта:
| Скорость упаковки | 30-120 коробок/мин | |
| Коробка | Требование к качеству | 250-350 г/м2 |
| Диапазон размеров (Д*Ш*В) | (70-180)мм*(35-85)мм*(14-50)мм | |
| Требование к качеству | 60-70г/м2 | |
| Листовка | Характеристики развернутой листовки (Д*Ш) | (80-250)мм*(90-170)мм |
| Диапазон складывания | (1-4) раза | |
| Сжатый воздух | Рабочее давление | ≥0,6 МПа |
| Расход воздуха | 120-160л/мин | |
| Власть | 220 В/380 В | |
| Мощность двигателя | 0,75 кВт | |
| Размер машины(Д*Ш*В) | 3100мм*1100мм*1550мм | |
| Вес машины | 1400 кг | |

















