Однокорпусный вакуумный испаритель-концентратор с падающей пленкой
ОбзорВажная информация
| Применимые отрасли | Производственное предприятие, Фабрика продуктов и напитков, Фермы, Ресторан, Домашнее использование, Продуктовый магазин |
| Расположение выставочного зала | Соединенные Штаты |
| Видео выездной осмотр | Предоставил |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | Мотор |
| Состояние | Новый |
| Источник питания | Электрический |
| Процесс | Вакуумная дистилляция |
| Место происхождения | Шанхай, Китай |
| Имя бренда | Топацелаб |
| Напряжение | 220 В/380 В |
| Масса | 1000 кг |
| Гарантия | 1 год |
| Ключевые моменты продажи | Высокая производительность |
| Наименование товара | Испаритель с падающей пленкой емкостью 200 л |
| Скорость испарения | 200л/час |
| Мощность питательного насоса | 0,55 кВт, взрывозащищенный |
| Мощность циркуляционного насоса | 0,75 кВт, взрывозащищенный |
| Мощность конденсатного насоса | 0,75 кВт, взрывозащищенный |
| мощность вакуумного насоса | 1,45 кВт, взрывозащищенный |
| Высота | Около 2,75 м |
| Общий вес | 1300 кг |
| Электричество | 220 В или по индивидуальному заказу |
| Материал | Нержавеющая сталь 304 |
| Послегарантийное обслуживание | Служба выездного обслуживания и ремонта |
| Местное местоположение обслуживания | Соединенные Штаты |
| Тип маркетинга | Обычный продукт |
| Предоставляется послепродажное обслуживание | Служба выездного обслуживания и ремонта |
| Сертификация | CE ISO |
Возможность поставки
Возможность поставки
100 комплектов/комплектов в месяц
Упаковка и доставка
Детали упаковки
Упакован в деревянный ящик.
Порт
Шанхай
Пример изображения:
Время выполнения:
| Количество (наборы) | 1-30 | >30 |
| Срок выполнения (дней) | 10 | Для переговоров |
Описание продукта
Испарение с падающей пленкой заключается в добавлении питательной жидкости из верхней трубной коробки нагревательной камеры испарителя с падающей пленкой и равномерном распределении ее в каждую теплообменную трубку через устройство распределения жидкости и формирования пленки. Под действием силы тяжести, вакуумной индукции и потока воздуха образуется однородная пленка. Течь вверх и вниз. В процессе течения он нагревается и испаряется теплоносителем со стороны корпуса, а образующиеся пар и жидкая фаза вместе поступают в сепараторную камеру испарителя. После полного разделения пара и жидкости пар поступает в конденсатор для конденсации (однокорпусный режим) или поступает в испаритель следующего цикла, поскольку среда нагревается для достижения многокорпусного режима, а жидкая фаза выводится из сепаратора. камера.
Они широко используются при испарении и концентрации воды или растворов органических растворителей в фармацевтической, пищевой, химической, легкой промышленности и других отраслях промышленности, а также могут широко использоваться при обработке жидких отходов в вышеуказанных отраслях. Особенно подходят для термочувствительных материалов. Оборудование непрерывно работает в условиях вакуума и низких температур. Оно имеет высокую испарительную способность, энергосбережение и низкое потребление, низкие эксплуатационные расходы и может обеспечить неизменность материалов в процессе испарения.
Он состоит из однокорпусного нагревателя, однокорпусного испарительного сепаратора, конденсатора, вакуумного насоса, подающего насоса, циркуляционного нагнетательного насоса, конденсатного насоса, коробки управления, опоры из нержавеющей стали, трубопроводов и клапанов.
Основные характеристики
Технические характеристики испарителя с падающей пленкой объемом 100 л, 200 л, 300 л, 500 л | ||||
| Модель | ФФЭ-100Л | ФФЭ-200Л | ФФЭ-300Л | ФФЭ-500Л |
| Скорость испарения | 100л/час | 200л/час | 300л/час | 500л/час |
| Питательный насос | Расход: 1м³/ч, Лифт: 14м, Мощность: 0,55 кВт, взрывозащищенный | Расход: 1м³/ч, Лифт: 18м, Мощность: 0,55 кВт, взрывозащищенный | Расход: 1м³/ч, Лифт: 18м, Мощность: 0,75 кВт, взрывозащищенный | Расход: 2м³/ч, Лифт: 24м, Мощность: 1,5 кВт, взрывозащищенный |
| Циркуляционный насос | Расход: 1м³/ч, Лифт: 16м, Мощность: 0,75 кВт, взрывозащищенный | Расход: 1м³/ч, Лифт: 18м, Мощность: 0,75 кВт, взрывозащищенный | Расход: 1м³/ч, Лифт: 18м, Мощность: 1 кВт, взрывозащищенный | Расход: 3м³/ч, Лифт: 24м, Мощность: 1,5 кВт, взрывозащищенный |
| Конденсатный насос | Расход: 1м³/ч, Лифт: 16м, Мощность: 0,75 кВт, взрывозащищенный | Расход: 1м³/ч, Лифт: 18м, Мощность: 0,75 кВт, взрывозащищенный | Расход: 1м³/ч, Лифт: 18м, Мощность: 1 кВт, взрывозащищенный | Расход: 2м³/ч, Лифт: 24м, Мощность: 1,5 кВт, взрывозащищенный |
| вакуумный насос | Модель:2BV-2060 Максимальная скорость откачки: 0,45 м2/мин, Предельный вакуум: -0,097МПа, Мощность двигателя: 0,81 кВт, взрывозащищенный Скорость: 2880об.мин, Расход рабочей жидкости: 2 л/мин, Шум: 62 дБ (А) | Модель:2BV-2061 Максимальная скорость откачки: 0,86 м2/мин, Предельный вакуум: -0,097МПа, Мощность двигателя: 1,45 кВт, взрывозащищенный. Скорость: 2880об.мин, Расход рабочей жидкости: 2 л/мин, Шум: 65 дБ (А) | Модель:2BV-2071 Максимальная скорость откачки: 1,83 м2/мин, Предельный вакуум: -0,097МПа, Мощность двигателя: 3,85 кВт, взрывозащищенный Скорость: 2860об.мин, Расход рабочей жидкости: 4,2 л/мин, Шум: 72 дБ (А) | Модель:2BV-5110 Максимальная скорость откачки: 2,75 м2/мин, Предельный вакуум: -0,097МПа, Мощность двигателя: 4 кВт, взрывозащищенный Скорость: 1450об.мин, Расход рабочей жидкости: 6,7 л/мин, Шум: 63 дБ (А) |
| Высота | Около 2,53 м | Около 2,75 м | Около 4,3 м | Около 4,6 м |
| Электричество | 220 В (настраиваемый) | |||
Функции
Упаковка и доставка
Морем, экспрессом, авиагрузом, автомобилем по вашему выбору. Мы выберем для вас лучший транспорт в соответствии с фактическим положением ваших товаров. У нас есть профессиональная транспортная команда, которая решит все проблемы в процессе транспортировки для вас. Вам просто нужно подождать дома, чтобы получить товар. Примечание: Пожалуйста, подтвердите товар в течение 3 рабочих дней после получения товара. Если товар будет поврежден во время транспортировки, мы немедленно отправим его бесплатно. Если неизнашиваемые детали, такие как двигатели, платы управления и т. д., сломаются в течение гарантийного периода, мы немедленно отправим их бесплатно.
Готовое решение
Наша компания
Компания Shanghai Topace Scientific Instruments Co., Ltd расположена в Шанхае и специализируется на производстве и экспорте лабораторного оборудования, такого как роторный испаритель, стеклянный реактор с рубашкой, система короткой дистилляции, пленочный испаритель, вакуумная печь, охладители, вакуумные насосы и экстракционный резервуар из нержавеющей стали. и так далее. Имея более чем 30-летний опыт работы в области выдувания стекла, мы предлагаем широкий ассортимент продукции: от лабораторной посуды до стеклянных реакторов промышленного уровня (до 200 л) и испарителей (до 100 л). С помощью наших опытных стеклодувов мы можем быстро изготовить стеклянную посуду и прототипы оборудования по индивидуальному заказу на основе вашего эскиза или фотографий. Наше оборудование экспортируется в Северную Америку, Европу, Австралию, Южную Африку, Юго-Восточную и Восточную Азию и другие регионы. Приглашаем вас посетить нашу фабрику!

















