01
SJIII-F100 машина для упаковки в пакеты с порошком пищевого крахмала
ОбзорВажная информация
| Гарантия | 1 год |
| Тип | Другое, Другое |
| Применимые отрасли | Производственное предприятие, Завод по производству продуктов и напитков, Розничная торговля |
| Расположение выставочного зала | Никто |
| Видео выездной осмотр | Предоставил |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | ПЛК, двигатель, насос |
| Состояние | Новый |
| Приложение | Медицинский |
| Тип упаковки | Другой |
| Упаковочный материал | Пластик |
| Автоматическая оценка | Автоматический |
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение | 220 В 50 Гц 1 Ф. |
| Власть | 1.6Q |
| Место происхождения | Чжэцзян, Китай |
| Имя бренда | ХУИЛИ |
| Масса | 350 кг |
| Размер(Д*Ш*В) | 800*1000*1800 мм |
| Ключевые моменты продажи | Многофункциональный |
| Предоставляется послепродажное обслуживание | Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом |
Возможность поставки
Возможность поставки
200 комплектов/комплектов в месяц
Упаковка и доставка
Детали упаковки
деревянная коробка
Порт
Нинбо/Шанхай
Время выполнения:
| Количество (наборы) | 1-5 | >5 |
| Срок выполнения (дней) | 10 | Для переговоров |
Описание продукта
Автоматическая машина для упаковки порошка серии SJIII-F использует микрокомпьютер для управления длиной пакета, фотоэлектрическим соединением и спиральным падением. Она управляется ПЛК для изготовления пакета, подсчета, наполнения, запечатывания, кодирования и резки, она подходит для порошка 100-300MU. Пакет может быть запечатан с трех сторон, четырех сторон или подушкой.
Упаковочный материал: бумага/ПЭТ/алюминиевая фольга/пенилон/ПЭ, фильтровальная бумага из чайного листа и т. д.
Опция: кодер ленты горячего тиснения (цветовой стиль, стиль чернильного колеса); контроллер микрокомпьютера
Спецификация
| Модель | SJIII-F50 | SJIII-F100 | SJIII-F300 |
| Емкость (мешок/мин) | 35-60 | 28-60 | 20-50 |
| Диапазон упаковки (мл) | 3-50 | 10-100 | 50-500 |
| Мощность (кВт/В) | 1,8/220 | 1,8/220 | 2,0/220 |
| Длина сумки (мм) | Макс150 | Макс 180 | Макс 300 |
| Ширина сумки (мм) | Макс100 | Макс 140 | Макс190 |
| Размер (мм) | 760*980*1700 | 760*980*1700 | 900*1110*2100 |
| Вес (кг) | 350 | 380 | 500 |












