Awtomatikong cosmetics vertical filling machine
Pangkalahatang-ideyaMga mahahalagang detalye
| Kundisyon | Bago |
| Uri | Makina ng Pagpuno |
| Kapasidad ng Makinarya | 4000BPH, Iba pa, 2000BPH |
| Mga Naaangkop na Industriya | Planta ng Paggawa, Pabrika ng Pagkain at Inumin, Iba pa |
| Lokasyon ng Showroom | wala |
| Aplikasyon | Kemikal, Pagkain, Iba pa, Inumin |
| Uri ng Packaging | LATA, Bote, Barrel, Iba pa |
| Packaging Material | Plastic, Metal, Salamin, Iba pa |
| Awtomatikong Marka | Awtomatiko |
| Uri ng Driven | Niyumatik |
| Boltahe | 220/380V 50-60Hz |
| Lugar ng Pinagmulan | Tianjin, China |
| Tatak | MTW |
| Dimensyon(L*W*H) | 2000*900*2200mm |
| Timbang | 450 KG |
| Garantiya | 1.5 taon |
| Mga Pangunahing Punto ng Pagbebenta | Mataas na Produktibo |
| Materyal na Pagpuno | Iba pa, Langis, Cream, Liquid |
| Katumpakan ng pagpuno | +-0.5-1% |
| Ulat sa Pagsubok sa Makinarya | Ibinigay |
| Video palabas-inspeksyon | Ibinigay |
| Warranty ng mga pangunahing bahagi | 1.5 taon |
| Mga Pangunahing Bahagi | Engine, Gear, Motor, PLC, Pump, Pressure vessel, Iba pa, Bearing |
| Pangalan ng Produkto | Awtomatikong Liquid Soap Filling Machine |
| Materyal | Hindi kinakalawang na asero 304/316 |
| Kontrolin | PLC+ Touch Screen |
| Susing salita | Filling Machine Liquid Soap |
| Saklaw ng pagpuno | 100-6000ml |
| Tampok | High Precision Filling Level |
| Advantage | 15 Taon na Karanasan |
| Lokasyon ng Lokal na Serbisyo | wala |
| Pagkatapos ng Warranty Service | Video teknikal na suporta, Online na suporta |
| Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta | Video teknikal na suporta, Online na suporta |
Packaging at paghahatid
ang mga detalye sa pag-iimpake
Malakas na Wooden Case
1. Ang makina ay nakabalot ng PE film upang maiwasang lumuwag ang mga bahagi dahil sa mga bukol
2. Ayusin ito sa tray na may nylon tape upang maiwasan ang pagyanig at pagkabunggo ng makina
3. Ang makina ay iimpake sa sintetikong plywood upang maiwasan ang pagpilit sa panahon ng transportasyon
Port
Tianjin Port o Iba Pang Port sa China
Halimbawa ng Larawan:
Lead time:
| Dami(set) | 1-1 | dalawampu't tatlo | >3 |
| Lead time (mga araw) | 20 | 40 | Upang mapag-usapan |
Paglalarawan ng Video 00:0201:09 Ang Aming Mga Bentahe Paglalarawan ng Produkto
Panimula
Ang makinang ito ay gumagamit ng piston pump at rotary valve, na angkop para sa pagpuno ng lahat ng uri ng makapal at malagkit na materyal.
Sa industriya ng pagkain tulad ng, tomato paste, chilli sauce, honey, butter, ketchup lunch meat, mayonnaise, marmadel, atbp.
Ang makina ay maaaring gawin gamit ang 4 na ulo ng pagpuno/ 6 na ulo ng pagpuno/ 8 ulo ng pagpuno/ 10 ulo ng pagpuno/ 12 ulo ng pagpuno, 16 ulo ng pagpuno, 18 ulo ng pagpuno atbp, ayon sa kinakailangang kapasidad ng mga customer. Mga Paramenter ng Produkto
| Materyal | SUS304 at SUS316L | ||||||||
| Pagpuno ng mga ulo | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
| Saklaw ng pagpuno | 10-100ml/ 30-300ml/ 50-500ml/ 100-1000ml/ 250-2500mml/ 300-3000ml/ 500-5000ml (600-6000ml ay maaaring pasadya) | ||||||||
| Bilis ng pagpuno (mga bote/ oras at batay sa 500ml na bote) | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | 3500-4000 | 4000-4500 | ||||
| Katumpakan ng pagpuno | ±0.5-1% | ||||||||
| kapangyarihan | 220/380V 50/60Hz 1.5Kw (Maaaring iayon sa iba't ibang bansa) | ||||||||
| Presyon ng hangin | 0.4-0.6Mpa | ||||||||
| Laki ng makina(L*W*Hmm) | 2000*900*2200 | 2400*900*2200 | 2800*900*2200 | 3200*900*2200 | 3500*900*2200 | ||||
| Timbang | 450Kg | 500Kg | 550Kg | 600Kg | 650Kg | ||||

















