Peanut candy chocolate coating machine
Pangkalahatang-ideyaMga mahahalagang detalye
Mga Naaangkop na Industriya | Pabrika ng Pagkain at Inumin, Mga Tindahan ng Pagkain at Inumin, makinang gumagawa ng tsokolate, pabrika ng pagkain ng tsokolate |
Lokasyon ng Showroom | wala |
Video palabas-inspeksyon | Ibinigay |
Ulat sa Pagsubok sa Makinarya | Ibinigay |
Uri ng Marketing | Bagong Produkto 2020 |
Warranty ng mga pangunahing bahagi | 1 taon |
Mga Pangunahing Bahagi | PLC, Pump, chocolate machine |
Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
Tatak | HINDI |
Garantiya | 1 taon |
Mga patlang ng aplikasyon | Pabrika ng meryenda, makinang tsokolate |
Pag-andar ng Makinarya | chocolate coating machine, chocolate machine, chocolate enrobing machine |
Wiremesh at lapad ng sinturon | 600mm |
Wiremesh at bilis ng sinturon | 2.5-4m/min |
Unit ng pagpapalamig | 3 set 3HP |
Haba ng tunel na nagpapalamig | 13.5 m |
Temperatura ng paglamig ng tunel | 2-10 ℃ |
Kabuuang kapangyarihan | 16.5kw |
Timbang | 2300kg |
Mga sukat sa labas | 15500*950*1800mm |
Pagkatapos ng Warranty Service | Video teknikal na suporta |
Lokasyon ng Lokal na Serbisyo | wala |
Ibinigay ang Serbisyong Pagkatapos ng Pagbebenta | Serbisyo sa pagpapanatili at pagkumpuni ng field |
Paglalarawan ng Produkto
Ang awtomatikong chocolate enrobing machine para magpahid ng tsokolate sa iba't ibang pagkain tulad ng biskwit, wafer, egg roll, cake pie at meryenda atbp. Available ang cooling tunnel. May mga sumusunod na espesyal na device para sa opsyonal din:
1. Tagakain ng magazine:
Upang pasimplehin ang pagpapakain ng mga biskwit o wafer atbp sa enrobing wire mesh.
2. Granular sprinkler:
Upang iwiwisik ang linga o butil ng mani sa mga produktong enrobing.
3. Dekorador:
Upang palamutihan ang mga zigzag ng iba't ibang kulay sa ibabaw ng mga enrobing na produkto
Mga Teknikal na Parameter
Modelong Proyekto | 250 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
Wiremesh at lapad ng sinturon(mm) | 250 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
Wiremesh at bilis ng sinturon (m/min) | 3.5-6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 |
Unit ng pagpapalamig (set) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Haba ng cooling tunnel(m) | 5 | 10 | 14 | 18 | dalawampu't dalawa |
Temperatura ng cooling tunnel (°C) | 2~15 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
Kabuuang kapangyarihan (kw) | 10.94 | 16 | 16.5 | 22.87 | 28.5 |
Timbang (kg) | 7800 | 1800 | 2300 | 3200 | 4050 |
Panlabas na sukat(mm) | 8400×940×1780 | 13160×700×1500 | 17500×950×1800 | 21500×1200×1800 | 25500×1450×1800 |















