Máy xay thực phẩm xoắn bột chiên tự động
Tổng quanChi tiết cần thiết
Các ngành áp dụng | Nhà máy sản xuất, Nhà hàng, Sử dụng tại nhà, Cửa hàng thực phẩm, Cửa hàng in ấn, Công trình xây dựng, Năng lượng & Khai thác, Cửa hàng thực phẩm & đồ uống |
Vị trí phòng trưng bày | Ý, Peru, Indonesia, Pakistan, Nga, Thái Lan, Maroc, Argentina, Hàn Quốc, UAE, Colombia, Algeria, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Nam Phi, Kazakhstan, Ukraina, Kyrgyzstan |
Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
Loại tiếp thị | Sản phẩm mới 2020 |
Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
Thành phần cốt lõi | Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình chịu áp lực |
Tình trạng | Mới |
Nguồn gốc | Sơn Đông, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | DELON |
Vôn | 380v |
Quyền lực | 22KW |
Cân nặng | 2000 kg |
Kích thước (L * W * H) | 2,5x0,85x1,2 |
Sự bảo đảm | 2 NĂM |
Điểm bán hàng chính | Năng suất cao |
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Cách sử dụng | Sancks |
Chức năng | đa chức năng |
Màu sắc | Trắng |
Nguyên liệu thô | Bột gạo |
Kiểu | Hoàn toàn tự động |
Dung tích | 150kg/giờ |
Bưu kiện | Vỏ gỗ |
Hình dạng | Tròn |
Đơn vị bán:
Một vật thể
Kích thước gói đơn:
12X8X15 cm
Tổng trọng lượng đơn:
22.000kg
Loại gói:
hộp gỗ
Hình ảnh Ví dụ:
Thời gian dẫn:
| Số lượng (bộ) | 1-1 | >1 |
| Thời gian thực hiện (ngày) | 15 | Sẽ được thương lượng |
Video Mô tả 00:0301:36
Ứng dụng sản phẩm
| Người mẫu | Nguồn điện lắp đặt | Quyền lực thực sự | đầu ra | Kích thước (mm) |
| Dòng DL-3000-100 | 89,6kw | 60kw | 80-120 kg/giờ | 20000X3000X2500 |
| DL-3000-120 | 99,6KW | 70KW | 150-200kg/giờ | 22000×35000×26000 |
| DL-3000-120A | 110 KW | 80 KW | 300-400kg/giờ | 25000×35000×26000 |
| DL-450 | 100KW | 90KW | 500-1000kg/giờ | 42000×45000×36000 |
Những đặc điểm chính
Những đặc điểm chính
| Bao bì | ||
| Kích cỡ | 11 (L) * 1,8 (W) * 1,7 (D) M | |
| Cân nặng | 5,8 T | |
chi tiết đóng gói | Bao bì thông thường là hộp gỗ (Kích thước: D*R*C). Nếu xuất khẩu sang các nước châu Âu, hộp gỗ sẽ được hun trùng. Nếu container quá chặt, chúng tôi sẽ sử dụng màng PE để đóng gói hoặc đóng gói theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng. | |
Sản phẩm liên quan
dòng mì ống/mì ống
Tỷ lệ phản hồi 91,8%
Máy làm mì ống
Tỷ lệ phản hồi 91,8%
máy làm mì ống
Tỷ lệ phản hồi 91,8%
















