Máy phủ sô cô la kẹo đậu phộng
Tổng quanChi tiết cần thiết
Các ngành áp dụng | Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Cửa hàng Thực phẩm & Đồ uống, Máy làm sô cô la, Nhà máy thực phẩm sô cô la |
Vị trí phòng trưng bày | Không có |
Kiểm tra đầu ra video | Cung cấp |
Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
Loại tiếp thị | Sản phẩm mới 2020 |
Bảo hành các thành phần cốt lõi | 1 năm |
Thành phần cốt lõi | PLC, máy bơm, máy sô cô la |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Tên thương hiệu | KHÔNG |
Sự bảo đảm | 1 năm |
Các lĩnh vực ứng dụng | Nhà máy thực phẩm ăn nhẹ, máy sô cô la |
Chức năng máy móc | máy phủ sô cô la, máy sô cô la, máy bọc sô cô la |
Wiremesh và chiều rộng vành đai | 600mm |
Wiremesh và tốc độ vành đai | 2,5-4m/phút |
Đơn vị làm lạnh | 3 bộ 3HP |
Chiều dài đường hầm làm mát | 13,5m |
Nhiệt độ đường hầm làm mát | 2-10oC |
Tổng công suất | 16,5kw |
Cân nặng | 2300kg |
Kích thước bên ngoài | 15500*950*1800mm |
Dịch vụ sau bảo hành | Hỗ trợ kỹ thuật video |
Địa điểm dịch vụ địa phương | Không có |
Dịch vụ hậu mãi được cung cấp | Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường |
Mô tả Sản phẩm
Máy phủ sôcôla tự động phủ sôcôla lên nhiều loại thực phẩm như bánh quy, bánh quế, chả giò, bánh nướng và đồ ăn nhẹ, v.v. Có đường hầm làm mát. Có các thiết bị đặc biệt sau đây để tùy chọn:
1. Khay nạp tạp chí:
Để đơn giản hóa việc nạp bánh quy hoặc bánh xốp, v.v. vào lưới thép bọc.
2. Đầu phun dạng hạt:
Rắc vừng hoặc đậu phộng dạng hạt lên sản phẩm phủ.
3. Người trang trí:
Để trang trí các đường zigzag có màu sắc khác nhau trên bề mặt sản phẩm bọc
Các thông số kỹ thuật
Dự án mẫu | 250 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
Chiều rộng lưới và đai (mm) | 250 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
Tốc độ lưới và dây đai (m/phút) | 3,5-6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 | 1~6 |
Đơn vị làm lạnh (bộ) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Chiều dài đường hầm làm mát (m) | 5 | 10 | 14 | 18 | hai mươi hai |
Nhiệt độ đường hầm làm mát (°C) | 2~15 | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
Tổng công suất (kw) | 10,94 | 16 | 16,5 | 22,87 | 28,5 |
Trọng lượng (kg) | 7800 | 1800 | 2300 | 3200 | 4050 |
Kích thước bên ngoài (mm) | 8400×940×1780 | 13160×700×1500 | 17500×950×1800 | 21500×1200×1800 | 25500×1450×1800 |















